Стоимость одной поездки в автобусе, троллейбусе в городском сообщении составляет:
Стоимость проездных билетов многоразового пользования при осуществлении городских перевозок пассажиров автобусами с разрешенной максимальной массой более 5000 кг, троллейбусами в г. Могилеве составляет (белорусских рублей):
| Вид билетов | Месячные | Месячные 'рабочего дня' | На 1/2 месяца | На 1/2 'рабочего дня' | Декадные | Декадные 'рабочего дня' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Один вид транспорта: автобус | 47.25 | 37.80 | 25.20 | 20.16 | 16.63 | 13.35 |
| Один вид транспорта: троллейбус | 47.25 | 37.80 | 25.20 | 20.16 | 16.63 | 13.35 |
| Два вида транспорта: автобус-троллейбус | 63.06 | 50.42 | 33.22 | 26.20 | 22.19 | 17.78 |
Тариф на один километр проезда в автобусах пригородных маршрутов составляет:
| Вид | Общего типа, руб. |
|---|---|
| На обычных маршрутах | 0.14 |
| На скоростных маршрутах | 0.16 |
| На экспрессных маршрутах | 0.17 |
| На дополнительных маршрутах | 0.16 |
Тариф на один километр проезда в автобусах междугородных маршрутов составляет:
| Вид | Общего типа, руб. |
|---|---|
| На обычных маршрутах | 0.14 |
| На скоростных маршрутах | 0.16 |
| На экспрессных маршрутах | 0.17 |
| На дополнительных маршрутах | 0.16 |
Тариф за один километр провоза багажа в автобусах пригородных маршрутов установлен:
| Вид | Пригород, руб. | Межгород, руб. |
|---|---|---|
| Маломерное | 0.02 | 0.02 |
| Среднемерное | 0.03 | 0.03 |
| Крупномерное | 0.06 | 0.06 |
Стоимость проезда пассажира (провоза багажа) в пригородном и междугородном сообщениях рассчитывается умножением тарифа на расстояние поездки (провоза багажа).
Справки по тел. 8(0222) 65-03-89, 73-93-73, 65-05-58